Starter
مناسب للإنشاء الفردي المنتظم
- ≈ 616 صورة باستخدام GPT Image 2
- ≈ 10 فيديو باستخدام Seedance 2.5 (5 ثانية)
يُدفع كل شهر
يُمنح رصيد جديد كل شهر. ينتهي الرصيد غير المستخدم مع بداية الشهر التالي ولا يُرحّل.
مناسب للإنشاء الفردي المنتظم
يُدفع كل شهر
مناسب للإنتاج المتكرر عبر مشاريع عدة
يُدفع كل شهر
مناسب للعمل الاحترافي بكميات كبيرة
يُدفع كل شهر
أعداد تقريبية: GPT Image 2 · 1K · Standard بتكلفة 3 رصيد للصورة؛ ومقطع Seedance 2.5 · 480P مدته 5 ثانية بتكلفة 185 رصيد. نقرّب للأسفل، ويحدد السعر المعروض في الاستوديو قبل البدء التكلفة النهائية.
تكلفة النماذج والرصيد المجاني والأسئلة الشائعة ↓تُعرض باقات الرصيد والاشتراكات بأسعار نهائية شاملة الضرائب. يعرض الاستوديو تكلفة الرصيد لكل خيار نموذج قبل الإنشاء.
آخر تحديث
الحسابات المؤهلة: 30 رصيدًا عند التسجيل
تحصل الحسابات الجديدة المؤهلة على 30 رصيدًا عند التسجيل بعد التحقق من بريد إلكتروني لدى مزوّد مدعوم واجتياز فحوصات الأهلية. لا تؤهَّل عناوين البريد المؤقتة أو ذات النطاق المخصص. يقتصر رصيد التسجيل على GPT Image 2 بدقة 1K Standard. اطّلع على الخطط لمعرفة الشروط الكاملة.
تحصل الحسابات المجانية على 30 محادثة Agent يوميًا، بما فيها إعلانات المنتجات.
تتطلب أرصدة التسجيل بريدًا إلكترونيًا مُؤكدًا من مزود خدمة معتمد، بالإضافة إلى التحقق من الأهلية. لا تُحتسب عناوين البريد الإلكتروني المؤقتة أو عناوين النطاقات المخصصة.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
تستند التقديرات إلى أسعار الاستوديو اليوم لخيارين شائعين: GPT Image 2.5 · 1K · Standard بتكلفة 6 رصيد للصورة، ومقطع Seedance 2.0 · Fast · 480P مدته 5 ثانية بتكلفة 75 رصيد.
| الخطة أو الباقة | الرصيد | ≈ صور | ≈ مقاطع بمدة 5 ثانية |
|---|---|---|---|
| Starter · كل شهر | 1,850 | 308 | 24 |
| Pro · كل شهر | 6,700 | 1,116 | 89 |
| Ultimate · كل شهر | 14,300 | 2,383 | 190 |
| باقة Standard | 850 | 141 | 11 |
| باقة Max | 1,800 | 300 | 24 |
| باقة Mega | 5,350 | 891 | 71 |
تُقرّب الأعداد إلى الأسفل. تؤثر المراجع وعدد النتائج والجودة والمدة في السعر؛ وما تدفعه هو السعر الدقيق المعروض في الاستوديو قبل البدء.
يعرض الجدول 103 خيار تسعير متاحًا حاليًا في استوديو FilmLune. تعتمد تكلفة الفيديو الإجمالية على المدة المختارة.
| النموذج | الخيار | التكلفة |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20 رصيد للصورة |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12 رصيد للصورة |
| 1K · Medium | 18 رصيد للصورة | |
| 2K · Standard | 19 رصيد للصورة | |
| 2K · Medium | 25 رصيد للصورة | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14 رصيد للصورة |
| 4K · Standard | 18 رصيد للصورة | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3 رصيد للصورة |
| 2K · High | 12 رصيد للصورة | |
| 4K · High | 16 رصيد للصورة | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22 رصيد للصورة |
| 1K · Medium | 28 رصيد للصورة | |
| 1K · High | 30 رصيد للصورة | |
| 1K · Ultra | 42 رصيد للصورة | |
| 1K · Max | 74 رصيد للصورة | |
| 2K · Standard | 32 رصيد للصورة | |
| 2K · Medium | 44 رصيد للصورة | |
| 2K · High | 49 رصيد للصورة | |
| 2K · Ultra | 75 رصيد للصورة | |
| 2K · Max | 147 رصيد للصورة | |
| 4K · Standard | 42 رصيد للصورة | |
| 4K · Medium | 62 رصيد للصورة | |
| 4K · High | 71 رصيد للصورة | |
| 4K · Ultra | 113 رصيد للصورة | |
| 4K · Max | 233 رصيد للصورة | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6 رصيد للصورة |
| 1K · Medium | 8 رصيد للصورة | |
| 1K · High | 21 رصيد للصورة | |
| 1K · Ultra | 34 رصيد للصورة | |
| 1K · Max | 72 رصيد للصورة | |
| 2K · Standard | 6 رصيد للصورة | |
| 2K · Medium | 10 رصيد للصورة | |
| 2K · High | 24 رصيد للصورة | |
| 2K · Ultra | 36 رصيد للصورة | |
| 2K · Max | 75 رصيد للصورة | |
| 4K · Standard | 8 رصيد للصورة | |
| 4K · Medium | 13 رصيد للصورة | |
| 4K · High | 36 رصيد للصورة | |
| 4K · Ultra | 61 رصيد للصورة | |
| 4K · Max | 133 رصيد للصورة | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17 رصيد للصورة |
| 1K · High | 68 رصيد للصورة | |
| 2K · Standard | 6 رصيد للصورة | |
| 2K · Medium | 68 رصيد للصورة | |
| 2K · High | 272 رصيد للصورة | |
| 4K · Standard | 10 رصيد للصورة | |
| 4K · Medium | 136 رصيد للصورة | |
| 4K · High | 543 رصيد للصورة | |
| 1K · Standard | 3 رصيد للصورة | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12 رصيد للصورة |
| 2K · Standard | 17 رصيد للصورة | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11 رصيد للصورة |
| 2K · Standard | 23 رصيد للصورة | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11 رصيد للصورة |
| 4K · Standard | 11 رصيد للصورة | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20 رصيد للصورة |
| 2K · Standard | 22 رصيد للصورة | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13 رصيد للصورة |
| 4K · Standard | 41 رصيد للصورة | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15 رصيد للصورة |
| 2K · Standard | 31 رصيد للصورة | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13 رصيد للصورة |
| 2K · Standard | 25 رصيد للصورة | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11 رصيد للصورة |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15 رصيد للصورة |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33 رصيد للصورة |
| النموذج | الخيار | التكلفة |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10 رصيد للثانيةمدة من 6 إلى 15 ثانية |
| 720P | 17 رصيد للثانيةمدة من 6 إلى 15 ثانية | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 30 ثانية |
| 720P | 83 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 30 ثانية | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية |
| 720P | 11 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية |
| 720P | 33 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية |
| 720P | 55 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية | |
| 1080P | 136 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية | |
| 4K | 276 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4 ثانية · 130 رصيد6 ثانية · 194 رصيد8 ثانية · 258 رصيد |
| 1080P | 4 ثانية · 155 رصيد6 ثانية · 232 رصيد8 ثانية · 310 رصيد | |
| 4K | 4 ثانية · 387 رصيد6 ثانية · 580 رصيد8 ثانية · 774 رصيد | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4 ثانية · 516 رصيد6 ثانية · 774 رصيد8 ثانية · 1,031 رصيد |
| 1080P | 4 ثانية · 516 رصيد6 ثانية · 774 رصيد8 ثانية · 1,031 رصيد | |
| 4K | 4 ثانية · 774 رصيد6 ثانية · 1,160 رصيد8 ثانية · 1,546 رصيد | |
| MiniMax H3 | 768Pتقدير | 25 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية |
| 2Kتقدير | 40 رصيد للثانيةمدة من 4 إلى 15 ثانية | |
| Kling 4.0 | 720P | 60 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية |
| 1080P | 90 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 20 ثانية |
| Wan 3.0 | 480P | 13 رصيد للثانيةمدة من 2 إلى 15 ثانية |
| 720P | 25 رصيد للثانيةمدة من 2 إلى 15 ثانية | |
| 1080P | 51 رصيد للثانيةمدة من 2 إلى 15 ثانية | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية |
| 720P | 23 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية | |
| 1080P | 35 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية | |
| 4K | 69 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية |
| 1080P | 66 رصيد للثانيةمدة من 3 إلى 15 ثانية | |
| FLUX 3 Video | HD | 52 رصيد للثانيةمدة من 5 إلى 15 ثانية |
| FHD | 89 رصيد للثانيةمدة من 5 إلى 15 ثانية | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15 رصيد للثانيةمدة من 5 إلى 15 ثانية |
| 768P | 22 رصيد للثانيةمدة من 5 إلى 15 ثانية | |
| 1080P | 49 رصيد للثانيةمدة من 5 إلى 15 ثانية |
الرصيد من الباقات المتاحة لمرة واحدة صالح لمدة عام من تاريخ الشراء. رصيد الاشتراك يُصدر شهريًا، وينتهي في بداية شهر الاشتراك التالي، ولا يُرحّل. الرصيد الترويجي اليومي الممنوح سابقًا يحتفظ بتاريخ انتهاء صلاحيته الأصلي.
أدِره أو ألغِه بأمان من حساب FilmLune. يوقف الإلغاء التجديد القادم، ويبقى وصولك المدفوع ورصيدك الشهري الحالي متاحين حتى انتهائهما.
لا يُخصم شيء إذا لم يبدأ الإنشاء، ويُحرر الرصيد المحجوز لعمل ترفضه فحوص السلامة. يُرد الرصيد إذا كانت المدخلات سليمة والناتج غير متوقع؛ أما المخالفات المؤكدة فتُزال بلا رد.
تحصل الحسابات الجديدة المؤهلة على 30 رصيدًا عند التسجيل بعد التحقق من بريد إلكتروني لدى مزوّد مدعوم واجتياز فحوصات الأهلية. لا تؤهَّل عناوين البريد المؤقتة أو ذات النطاق المخصص. يقتصر رصيد التسجيل على GPT Image 2 بدقة 1K Standard. اطّلع على الخطط لمعرفة الشروط الكاملة.
تتشارك محادثات Agent، بما فيها إعلانات المنتجات، حصة يومية واحدة لكل حساب (UTC): المجاني 30؛ Starter وحزم الرصيد دون اشتراك 200؛ Pro 500؛ Ultimate حتى 2,000 ضمن الاستخدام العادل. تحدد الخطة النشطة الحصة. بعد انتهائها، يمنح الرصيد المدفوع المتبقي 200 يوميًا.
كل الأسعار نهائية وشاملة الضرائب؛ لن تُضاف ضريبة عند الدفع. للاستفسار عن دفعة، بما فيه طلب استرداد، راسل support@filmlune.com من بريد حسابك.