Starter
Idéal pour une création individuelle régulière
- ≈ 616 images GPT Image 2
- ≈ 10 vidéos Seedance 2.5 (5 s)
Facturé chaque mois
Une nouvelle allocation est émise chaque mois. Les crédits d’abonnement inutilisés expirent à la période mensuelle suivante et ne sont pas reportés.
Idéal pour une création individuelle régulière
Facturé chaque mois
Idéal pour produire régulièrement sur plusieurs projets
Facturé chaque mois
Idéal pour les flux professionnels à volume élevé
Facturé chaque mois
Estimations : GPT Image 2 · 1K · Standard à 3 crédits par image ; un clip Seedance 2.5 · 480P de 5 secondes à 185 crédits. Arrondi à l’inférieur ; le devis affiché dans Studio avant le lancement fait foi.
Coûts par modèle, crédits gratuits et FAQ ↓Les packs de crédits et les abonnements sont affichés à leur prix TTC. Studio affiche le coût en crédits de chaque option de modèle d'IA avant la génération.
Mis à jour le
Comptes éligibles : 30 crédits d'inscription
Les nouveaux comptes éligibles reçoivent 30 crédits d'inscription après vérification d'une adresse e-mail d'un fournisseur pris en charge et validation des contrôles d'éligibilité. Les adresses jetables et à domaine personnalisé ne sont pas éligibles. Les crédits d'inscription s'appliquent uniquement à GPT Image 2 en 1K Standard. Consultez les forfaits pour les conditions complètes.
Les comptes gratuits disposent de 30 discussions Agent par jour, publicités produit comprises.
L’inscription à un programme de crédits nécessite une adresse courriel vérifiée provenant d’un fournisseur admissible et des vérifications d’admissibilité. Les adresses courriel jetables et celles avec un domaine personnalisé ne sont pas admissibles.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
Estimations fondées sur les devis actuels du Studio pour deux options courantes : GPT Image 2.5 · 1K · Standard à 6 crédits par image, et un clip Seedance 2.0 · Fast · 480P de 5 secondes à 75 crédits.
| Formule ou pack | Crédits | ≈ images | ≈ clips de 5 s |
|---|---|---|---|
| Starter · chaque mois | 1 850 | 308 | 24 |
| Pro · chaque mois | 6 700 | 1 116 | 89 |
| Ultimate · chaque mois | 14 300 | 2 383 | 190 |
| Pack Standard | 850 | 141 | 11 |
| Pack Max | 1 800 | 300 | 24 |
| Pack Mega | 5 350 | 891 | 71 |
Arrondi à l’inférieur. Les références, le nombre de résultats, la qualité et la durée modifient le devis ; vous payez le devis exact affiché dans le Studio avant le lancement.
Le tableau présente les 103 options tarifaires actuellement disponibles dans FilmLune Studio. Pour la vidéo, le coût total dépend de la durée sélectionnée.
| Modèle | Option | Coût |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20 crédits / image |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12 crédits / image |
| 1K · Medium | 18 crédits / image | |
| 2K · Standard | 19 crédits / image | |
| 2K · Medium | 25 crédits / image | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14 crédits / image |
| 4K · Standard | 18 crédits / image | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3 crédits / image |
| 2K · High | 12 crédits / image | |
| 4K · High | 16 crédits / image | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22 crédits / image |
| 1K · Medium | 28 crédits / image | |
| 1K · High | 30 crédits / image | |
| 1K · Ultra | 42 crédits / image | |
| 1K · Max | 74 crédits / image | |
| 2K · Standard | 32 crédits / image | |
| 2K · Medium | 44 crédits / image | |
| 2K · High | 49 crédits / image | |
| 2K · Ultra | 75 crédits / image | |
| 2K · Max | 147 crédits / image | |
| 4K · Standard | 42 crédits / image | |
| 4K · Medium | 62 crédits / image | |
| 4K · High | 71 crédits / image | |
| 4K · Ultra | 113 crédits / image | |
| 4K · Max | 233 crédits / image | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6 crédits / image |
| 1K · Medium | 8 crédits / image | |
| 1K · High | 21 crédits / image | |
| 1K · Ultra | 34 crédits / image | |
| 1K · Max | 72 crédits / image | |
| 2K · Standard | 6 crédits / image | |
| 2K · Medium | 10 crédits / image | |
| 2K · High | 24 crédits / image | |
| 2K · Ultra | 36 crédits / image | |
| 2K · Max | 75 crédits / image | |
| 4K · Standard | 8 crédits / image | |
| 4K · Medium | 13 crédits / image | |
| 4K · High | 36 crédits / image | |
| 4K · Ultra | 61 crédits / image | |
| 4K · Max | 133 crédits / image | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17 crédits / image |
| 1K · High | 68 crédits / image | |
| 2K · Standard | 6 crédits / image | |
| 2K · Medium | 68 crédits / image | |
| 2K · High | 272 crédits / image | |
| 4K · Standard | 10 crédits / image | |
| 4K · Medium | 136 crédits / image | |
| 4K · High | 543 crédits / image | |
| 1K · Standard | 3 crédits / image | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12 crédits / image |
| 2K · Standard | 17 crédits / image | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11 crédits / image |
| 2K · Standard | 23 crédits / image | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11 crédits / image |
| 4K · Standard | 11 crédits / image | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20 crédits / image |
| 2K · Standard | 22 crédits / image | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13 crédits / image |
| 4K · Standard | 41 crédits / image | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15 crédits / image |
| 2K · Standard | 31 crédits / image | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13 crédits / image |
| 2K · Standard | 25 crédits / image | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11 crédits / image |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15 crédits / image |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33 crédits / image |
| Modèle | Option | Coût |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10 crédits / secondeDurées de 6 à 15 s |
| 720P | 17 crédits / secondeDurées de 6 à 15 s | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37 crédits / secondeDurées de 4 à 30 s |
| 720P | 83 crédits / secondeDurées de 4 à 30 s | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s |
| 720P | 11 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s |
| 720P | 33 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s |
| 720P | 55 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s | |
| 1080P | 136 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s | |
| 4K | 276 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4 s · 130 crédits6 s · 194 crédits8 s · 258 crédits |
| 1080P | 4 s · 155 crédits6 s · 232 crédits8 s · 310 crédits | |
| 4K | 4 s · 387 crédits6 s · 580 crédits8 s · 774 crédits | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4 s · 516 crédits6 s · 774 crédits8 s · 1 031 crédits |
| 1080P | 4 s · 516 crédits6 s · 774 crédits8 s · 1 031 crédits | |
| 4K | 4 s · 774 crédits6 s · 1 160 crédits8 s · 1 546 crédits | |
| MiniMax H3 | 768PEstimation | 25 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s |
| 2KEstimation | 40 crédits / secondeDurées de 4 à 15 s | |
| Kling 4.0 | 720P | 60 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s |
| 1080P | 90 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30 crédits / secondeDurées de 3 à 20 s |
| Wan 3.0 | 480P | 13 crédits / secondeDurées de 2 à 15 s |
| 720P | 25 crédits / secondeDurées de 2 à 15 s | |
| 1080P | 51 crédits / secondeDurées de 2 à 15 s | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s |
| 720P | 23 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s | |
| 1080P | 35 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s | |
| 4K | 69 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s |
| 1080P | 66 crédits / secondeDurées de 3 à 15 s | |
| FLUX 3 Video | HD | 52 crédits / secondeDurées de 5 à 15 s |
| FHD | 89 crédits / secondeDurées de 5 à 15 s | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15 crédits / secondeDurées de 5 à 15 s |
| 768P | 22 crédits / secondeDurées de 5 à 15 s | |
| 1080P | 49 crédits / secondeDurées de 5 à 15 s |
Les crédits des packs à usage unique sont valables un an à compter de la date d'achat. Les crédits d'abonnement sont émis mensuellement, expirent au début du mois d'abonnement suivant et ne sont pas reportables. Les crédits promotionnels journaliers précédemment accordés conservent leur date d'expiration initiale.
Gérez-le ou résiliez-le en toute sécurité depuis votre compte FilmLune. La résiliation arrête le prochain renouvellement ; votre accès payant et vos crédits du mois restent disponibles jusqu’à leur expiration.
Rien n’est débité si une génération ne démarre pas, et les crédits réservés pour une création rejetée par les contrôles de sécurité sont libérés. Un résultat inattendu issu d’une demande conforme est remboursé ; les violations confirmées sont retirées sans remboursement.
Les nouveaux comptes éligibles reçoivent 30 crédits d'inscription après vérification d'une adresse e-mail d'un fournisseur pris en charge et validation des contrôles d'éligibilité. Les adresses jetables et à domaine personnalisé ne sont pas éligibles. Les crédits d'inscription s'appliquent uniquement à GPT Image 2 en 1K Standard. Consultez les forfaits pour les conditions complètes.
Les conversations avec l’Agent, publicités produit comprises, partagent un quota quotidien par compte (UTC) : Gratuit 30 ; Starter et packs de crédits sans abonnement 200 ; Pro 500 ; Ultimate jusqu’à 2 000 dans le cadre d’un usage raisonnable. Le forfait actif détermine le quota. Après sa fin, les crédits payants restants donnent droit à 200 par jour.
Tous les prix sont des prix bruts définitifs ; aucune taxe n’est ajoutée au paiement. Pour toute question sur un paiement, y compris une demande de remboursement, écrivez à support@filmlune.com depuis l’adresse de votre compte.