Starter
Lo mejor para una creación individual constante
- ≈ 616 imágenes con GPT Image 2
- ≈ 10 vídeos con Seedance 2.5 (5 s)
Facturado cada mes
Cada mes se emite una nueva asignación. Los créditos de suscripción no utilizados caducan en el siguiente período mensual y no se acumulan.
Lo mejor para una creación individual constante
Facturado cada mes
Ideal para producción recurrente en varios proyectos
Facturado cada mes
Lo mejor para flujos de trabajo profesionales de gran volumen
Facturado cada mes
Cifras aproximadas: GPT Image 2 · 1K · Standard a 3 créditos por imagen; un clip de 5 segundos con Seedance 2.5 · 480P a 185 créditos. Redondeado a la baja; manda el presupuesto que muestra Studio antes de lanzar.
Costes por modelo, créditos gratis y preguntas frecuentes ↓Los paquetes de créditos y las suscripciones se muestran a precios brutos finales. Studio muestra el coste en créditos de cada opción de modelo de IA antes de generarlo.
Última actualización
Cuentas elegibles: 30 créditos de registro
Las cuentas nuevas elegibles reciben 30 créditos de registro tras verificar un correo de un proveedor compatible y superar las comprobaciones de elegibilidad. Los correos desechables y de dominio propio no cumplen los requisitos. Los créditos de registro solo sirven para GPT Image 2 en 1K Estándar. Consulta los planes para ver las condiciones completas.
Las cuentas gratuitas tienen 30 chats de Agent al día, anuncios de producto incluidos.
Los créditos de registro requieren un correo electrónico verificado de un proveedor compatible y comprobaciones de elegibilidad. Los correos electrónicos desechables y con dominio personalizado no son válidos.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
Estimaciones basadas en las cotizaciones actuales de Studio para dos opciones habituales: GPT Image 2.5 · 1K · Standard a 6 créditos por imagen y un clip de 5 segundos con Seedance 2.0 · Fast · 480P a 75 créditos.
| Plan o pack | Créditos | ≈ imágenes | ≈ clips de 5 s |
|---|---|---|---|
| Starter · cada mes | 1,850 | 308 | 24 |
| Pro · cada mes | 6,700 | 1,116 | 89 |
| Ultimate · cada mes | 14,300 | 2,383 | 190 |
| Pack Standard | 850 | 141 | 11 |
| Pack Max | 1,800 | 300 | 24 |
| Pack Mega | 5,350 | 891 | 71 |
Redondeado a la baja. Las referencias, el número de resultados, la calidad y la duración cambian la cotización; pagas la cotización exacta que muestra Studio antes de lanzar.
La tabla muestra 103 opciones de precios de modelos disponibles actualmente en FilmLune Studio. En el caso del vídeo, el coste total depende de la duración seleccionada.
| Modelo | Opción | Costo |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20 créditos/imagen |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12 créditos/imagen |
| 1K · Medium | 18 créditos/imagen | |
| 2K · Standard | 19 créditos/imagen | |
| 2K · Medium | 25 créditos/imagen | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14 créditos/imagen |
| 4K · Standard | 18 créditos/imagen | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3 créditos/imagen |
| 2K · High | 12 créditos/imagen | |
| 4K · High | 16 créditos/imagen | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22 créditos/imagen |
| 1K · Medium | 28 créditos/imagen | |
| 1K · High | 30 créditos/imagen | |
| 1K · Ultra | 42 créditos/imagen | |
| 1K · Max | 74 créditos/imagen | |
| 2K · Standard | 32 créditos/imagen | |
| 2K · Medium | 44 créditos/imagen | |
| 2K · High | 49 créditos/imagen | |
| 2K · Ultra | 75 créditos/imagen | |
| 2K · Max | 147 créditos/imagen | |
| 4K · Standard | 42 créditos/imagen | |
| 4K · Medium | 62 créditos/imagen | |
| 4K · High | 71 créditos/imagen | |
| 4K · Ultra | 113 créditos/imagen | |
| 4K · Max | 233 créditos/imagen | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6 créditos/imagen |
| 1K · Medium | 8 créditos/imagen | |
| 1K · High | 21 créditos/imagen | |
| 1K · Ultra | 34 créditos/imagen | |
| 1K · Max | 72 créditos/imagen | |
| 2K · Standard | 6 créditos/imagen | |
| 2K · Medium | 10 créditos/imagen | |
| 2K · High | 24 créditos/imagen | |
| 2K · Ultra | 36 créditos/imagen | |
| 2K · Max | 75 créditos/imagen | |
| 4K · Standard | 8 créditos/imagen | |
| 4K · Medium | 13 créditos/imagen | |
| 4K · High | 36 créditos/imagen | |
| 4K · Ultra | 61 créditos/imagen | |
| 4K · Max | 133 créditos/imagen | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17 créditos/imagen |
| 1K · High | 68 créditos/imagen | |
| 2K · Standard | 6 créditos/imagen | |
| 2K · Medium | 68 créditos/imagen | |
| 2K · High | 272 créditos/imagen | |
| 4K · Standard | 10 créditos/imagen | |
| 4K · Medium | 136 créditos/imagen | |
| 4K · High | 543 créditos/imagen | |
| 1K · Standard | 3 créditos/imagen | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12 créditos/imagen |
| 2K · Standard | 17 créditos/imagen | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11 créditos/imagen |
| 2K · Standard | 23 créditos/imagen | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11 créditos/imagen |
| 4K · Standard | 11 créditos/imagen | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20 créditos/imagen |
| 2K · Standard | 22 créditos/imagen | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13 créditos/imagen |
| 4K · Standard | 41 créditos/imagen | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15 créditos/imagen |
| 2K · Standard | 31 créditos/imagen | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13 créditos/imagen |
| 2K · Standard | 25 créditos/imagen | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11 créditos/imagen |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15 créditos/imagen |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33 créditos/imagen |
| Modelo | Opción | Costo |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10 créditos / segundoDuraciones de 6 a 15 s |
| 720P | 17 créditos / segundoDuraciones de 6 a 15 s | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37 créditos / segundoDuraciones de 4 a 30 s |
| 720P | 83 créditos / segundoDuraciones de 4 a 30 s | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s |
| 720P | 11 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s |
| 720P | 33 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s |
| 720P | 55 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s | |
| 1080P | 136 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s | |
| 4K | 276 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4 s · Créditos 1306 s · Créditos 1948 s · Créditos 258 |
| 1080P | 4 s · Créditos 1556 s · Créditos 2328 s · Créditos 310 | |
| 4K | 4 s · Créditos 3876 s · Créditos 5808 s · Créditos 774 | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4 s · Créditos 5166 s · Créditos 7748 s · Créditos 1,031 |
| 1080P | 4 s · Créditos 5166 s · Créditos 7748 s · Créditos 1,031 | |
| 4K | 4 s · Créditos 7746 s · Créditos 1,1608 s · Créditos 1,546 | |
| MiniMax H3 | 768PEstimación | 25 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s |
| 2KEstimación | 40 créditos / segundoDuraciones de 4 a 15 s | |
| Kling 4.0 | 720P | 60 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s |
| 1080P | 90 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30 créditos / segundoDuraciones de 3 a 20 s |
| Wan 3.0 | 480P | 13 créditos / segundoDuraciones de 2 a 15 s |
| 720P | 25 créditos / segundoDuraciones de 2 a 15 s | |
| 1080P | 51 créditos / segundoDuraciones de 2 a 15 s | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s |
| 720P | 23 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s | |
| 1080P | 35 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s | |
| 4K | 69 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s |
| 1080P | 66 créditos / segundoDuraciones de 3 a 15 s | |
| FLUX 3 Video | HD | 52 créditos / segundoDuraciones de 5 a 15 s |
| FHD | 89 créditos / segundoDuraciones de 5 a 15 s | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15 créditos / segundoDuraciones de 5 a 15 s |
| 768P | 22 créditos / segundoDuraciones de 5 a 15 s | |
| 1080P | 49 créditos / segundoDuraciones de 5 a 15 s |
Los créditos de los paquetes de un solo uso tienen una validez de un año a partir de la fecha de compra. Los créditos de suscripción se emiten mensualmente, caducan al inicio del siguiente mes de suscripción y no son acumulables. Los créditos promocionales diarios otorgados previamente conservan su fecha de caducidad original.
Gestiónala o cancélala de forma segura desde tu cuenta de FilmLune. Al cancelar se detiene la próxima renovación; tu acceso de pago y los créditos del mes siguen disponibles hasta que caduquen.
No se cobra nada si una generación no empieza, y los créditos reservados para una creación rechazada por los controles de seguridad se liberan. Un resultado inesperado a partir de una solicitud conforme se reembolsa; las infracciones confirmadas se retiran sin reembolso.
Las cuentas nuevas elegibles reciben 30 créditos de registro tras verificar un correo de un proveedor compatible y superar las comprobaciones de elegibilidad. Los correos desechables y de dominio propio no cumplen los requisitos. Los créditos de registro solo sirven para GPT Image 2 en 1K Estándar. Consulta los planes para ver las condiciones completas.
Las conversaciones con el Agent, incluidos los anuncios de producto, comparten un cupo diario por cuenta (UTC): Gratis 30; Starter y paquetes de créditos sin suscripción 200; Pro 500; Ultimate hasta 2000 con uso razonable. El plan activo fija el cupo. Cuando termina, los créditos de pago restantes dan derecho a 200 al día.
Todos los precios son precios brutos finales; no se añaden impuestos al pagar. Si tienes una pregunta sobre un pago, incluida una solicitud de reembolso, escribe a support@filmlune.com desde la dirección de tu cuenta.