Starter
Ideale per la creazione individuale regolare
- ≈ 616 immagini GPT Image 2
- ≈ 10 video Seedance 2.5 (5 s)
Addebitato ogni mese
Una nuova assegnazione viene emessa ogni mese. I crediti dell’abbonamento inutilizzati scadono al periodo mensile successivo e non vengono riportati.
Ideale per la creazione individuale regolare
Addebitato ogni mese
Ideale per produrre regolarmente su più progetti
Addebitato ogni mese
Ideale per flussi professionali ad alto volume
Addebitato ogni mese
Stime: GPT Image 2 · 1K · Standard a 3 crediti per immagine; una clip Seedance 2.5 · 480P di 5 secondi a 185 crediti. Arrotondate per difetto; vale il preventivo mostrato in Studio prima dell’avvio.
Costi per modello, crediti gratuiti e FAQ ↓I pacchetti di crediti e gli abbonamenti sono mostrati ai prezzi lordi finali. Studio mostra il costo in crediti di ogni opzione del modello AI prima della generazione.
Aggiornato il
Account idonei: 30 crediti di registrazione
I nuovi account idonei ricevono 30 crediti di registrazione dopo aver verificato un’email di un provider supportato e superato i controlli di idoneità. Le email temporanee e con dominio personalizzato non sono valide. I crediti di registrazione valgono solo per GPT Image 2 in 1K Standard. Consulta i piani per le condizioni complete.
Gli account gratuiti hanno 30 chat con Agent al giorno, annunci prodotto inclusi.
I crediti di registrazione richiedono un'email verificata da un provider supportato e controlli di idoneità. Le email temporanee e con dominio personalizzato non sono valide.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
Stime basate sui preventivi attuali dello Studio per due opzioni comuni: GPT Image 2.5 · 1K · Standard a 6 crediti per immagine e una clip Seedance 2.0 · Fast · 480P di 5 secondi a 75 crediti.
| Piano o pacchetto | Crediti | ≈ immagini | ≈ clip da 5 s |
|---|---|---|---|
| Starter · ogni mese | 1850 | 308 | 24 |
| Pro · ogni mese | 6700 | 1116 | 89 |
| Ultimate · ogni mese | 14.300 | 2383 | 190 |
| Pacchetto Standard | 850 | 141 | 11 |
| Pacchetto Max | 1800 | 300 | 24 |
| Pacchetto Mega | 5350 | 891 | 71 |
Arrotondato per difetto. Riferimenti, numero di risultati, qualità e durata cambiano il preventivo; paghi il preventivo esatto mostrato nello Studio prima dell’avvio.
La tabella elenca 103 opzioni di prezzo attualmente disponibili in FilmLune Studio. Per i video, il costo totale dipende dalla durata selezionata.
| Modello | Opzione | Costo |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20 crediti / immagine |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12 crediti / immagine |
| 1K · Medium | 18 crediti / immagine | |
| 2K · Standard | 19 crediti / immagine | |
| 2K · Medium | 25 crediti / immagine | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14 crediti / immagine |
| 4K · Standard | 18 crediti / immagine | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3 crediti / immagine |
| 2K · High | 12 crediti / immagine | |
| 4K · High | 16 crediti / immagine | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22 crediti / immagine |
| 1K · Medium | 28 crediti / immagine | |
| 1K · High | 30 crediti / immagine | |
| 1K · Ultra | 42 crediti / immagine | |
| 1K · Max | 74 crediti / immagine | |
| 2K · Standard | 32 crediti / immagine | |
| 2K · Medium | 44 crediti / immagine | |
| 2K · High | 49 crediti / immagine | |
| 2K · Ultra | 75 crediti / immagine | |
| 2K · Max | 147 crediti / immagine | |
| 4K · Standard | 42 crediti / immagine | |
| 4K · Medium | 62 crediti / immagine | |
| 4K · High | 71 crediti / immagine | |
| 4K · Ultra | 113 crediti / immagine | |
| 4K · Max | 233 crediti / immagine | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6 crediti / immagine |
| 1K · Medium | 8 crediti / immagine | |
| 1K · High | 21 crediti / immagine | |
| 1K · Ultra | 34 crediti / immagine | |
| 1K · Max | 72 crediti / immagine | |
| 2K · Standard | 6 crediti / immagine | |
| 2K · Medium | 10 crediti / immagine | |
| 2K · High | 24 crediti / immagine | |
| 2K · Ultra | 36 crediti / immagine | |
| 2K · Max | 75 crediti / immagine | |
| 4K · Standard | 8 crediti / immagine | |
| 4K · Medium | 13 crediti / immagine | |
| 4K · High | 36 crediti / immagine | |
| 4K · Ultra | 61 crediti / immagine | |
| 4K · Max | 133 crediti / immagine | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17 crediti / immagine |
| 1K · High | 68 crediti / immagine | |
| 2K · Standard | 6 crediti / immagine | |
| 2K · Medium | 68 crediti / immagine | |
| 2K · High | 272 crediti / immagine | |
| 4K · Standard | 10 crediti / immagine | |
| 4K · Medium | 136 crediti / immagine | |
| 4K · High | 543 crediti / immagine | |
| 1K · Standard | 3 crediti / immagine | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12 crediti / immagine |
| 2K · Standard | 17 crediti / immagine | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11 crediti / immagine |
| 2K · Standard | 23 crediti / immagine | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11 crediti / immagine |
| 4K · Standard | 11 crediti / immagine | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20 crediti / immagine |
| 2K · Standard | 22 crediti / immagine | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13 crediti / immagine |
| 4K · Standard | 41 crediti / immagine | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15 crediti / immagine |
| 2K · Standard | 31 crediti / immagine | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13 crediti / immagine |
| 2K · Standard | 25 crediti / immagine | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11 crediti / immagine |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15 crediti / immagine |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33 crediti / immagine |
| Modello | Opzione | Costo |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10 crediti / secondoDurate da 6 a 15 s |
| 720P | 17 crediti / secondoDurate da 6 a 15 s | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37 crediti / secondoDurate da 4 a 30 s |
| 720P | 83 crediti / secondoDurate da 4 a 30 s | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s |
| 720P | 11 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s |
| 720P | 33 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s |
| 720P | 55 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s | |
| 1080P | 136 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s | |
| 4K | 276 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4 s · 130 crediti6 s · 194 crediti8 s · 258 crediti |
| 1080P | 4 s · 155 crediti6 s · 232 crediti8 s · 310 crediti | |
| 4K | 4 s · 387 crediti6 s · 580 crediti8 s · 774 crediti | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4 s · 516 crediti6 s · 774 crediti8 s · 1031 crediti |
| 1080P | 4 s · 516 crediti6 s · 774 crediti8 s · 1031 crediti | |
| 4K | 4 s · 774 crediti6 s · 1160 crediti8 s · 1546 crediti | |
| MiniMax H3 | 768PStima | 25 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s |
| 2KStima | 40 crediti / secondoDurate da 4 a 15 s | |
| Kling 4.0 | 720P | 60 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s |
| 1080P | 90 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30 crediti / secondoDurate da 3 a 20 s |
| Wan 3.0 | 480P | 13 crediti / secondoDurate da 2 a 15 s |
| 720P | 25 crediti / secondoDurate da 2 a 15 s | |
| 1080P | 51 crediti / secondoDurate da 2 a 15 s | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s |
| 720P | 23 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s | |
| 1080P | 35 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s | |
| 4K | 69 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s |
| 1080P | 66 crediti / secondoDurate da 3 a 15 s | |
| FLUX 3 Video | HD | 52 crediti / secondoDurate da 5 a 15 s |
| FHD | 89 crediti / secondoDurate da 5 a 15 s | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15 crediti / secondoDurate da 5 a 15 s |
| 768P | 22 crediti / secondoDurate da 5 a 15 s | |
| 1080P | 49 crediti / secondoDurate da 5 a 15 s |
I crediti dei pacchetti una tantum sono validi per un anno dalla data di acquisto. I crediti dell'abbonamento vengono emessi mensilmente, scadono all'inizio del mese di abbonamento successivo e non sono cumulabili. I crediti promozionali giornalieri precedentemente concessi mantengono la loro data di scadenza originale.
Gestiscilo o annullalo in sicurezza dal tuo account FilmLune. L’annullamento blocca il rinnovo successivo; l’accesso a pagamento e i crediti del mese restano disponibili fino alla scadenza.
Non viene addebitato nulla se una generazione non parte, e i crediti riservati per una creazione respinta dai controlli di sicurezza vengono liberati. Un risultato inatteso da una richiesta conforme viene rimborsato; le violazioni confermate vengono rimosse senza rimborso.
I nuovi account idonei ricevono 30 crediti di registrazione dopo aver verificato un’email di un provider supportato e superato i controlli di idoneità. Le email temporanee e con dominio personalizzato non sono valide. I crediti di registrazione valgono solo per GPT Image 2 in 1K Standard. Consulta i piani per le condizioni complete.
Le conversazioni con l’Agent, compresi gli annunci prodotto, condividono una quota giornaliera per account (UTC): Gratis 30; Starter e pacchetti di crediti senza abbonamento 200; Pro 500; Ultimate fino a 2.000 con uso corretto. Il piano attivo stabilisce la quota. Al suo termine, i crediti a pagamento rimasti danno diritto a 200 al giorno.
Tutti i prezzi sono prezzi lordi finali; al pagamento non vengono aggiunte imposte. Per una domanda su un pagamento, comprese le richieste di rimborso, scrivi a support@filmlune.com dall’indirizzo del tuo account.