Starter
継続的な個人制作に
- GPT Image 2 の画像 約 616 枚
- Seedance 2.5 の動画 約 10 本(5 秒)
毎月請求
毎月新しいクレジットを付与します。未使用の契約クレジットは次の月次期間の開始時に失効し、繰り越せません。
継続的な個人制作に
毎月請求
複数プロジェクトでの定期的な制作に
毎月請求
大量のプロ向け制作に
毎月請求
目安です:GPT Image 2 · 1K · Standard は 1 枚 3 クレジット、Seedance 2.5 · 480P の 5 秒クリップは 185 クレジットで計算し、切り捨てています。実際の請求は生成前に Studio に表示される見積もりに従います。
モデル別料金・無料クレジット・よくある質問 ↓クレジットパックとサブスクリプションは最終総額価格で表示されます。Studioでは、生成前に各AIモデルオプションのクレジットコストが表示されます。
最終更新
対象アカウント:サインアップクレジット30
対象となる新規アカウントは、対応プロバイダーのメールアドレスを確認し、資格審査に通過すると、サインアップクレジット30を受け取れます。使い捨てメールと独自ドメインのメールは対象外です。サインアップクレジットは GPT Image 2 の 1K スタンダードにのみ使えます。詳しい条件はプランをご覧ください。
無料アカウントは1日 30 回の Agent チャットを利用できます(商品広告を含む)。
サインアップクレジットのご利用には、対応プロバイダからの認証済みメールアドレスと資格審査が必要です。使い捨てメールアドレスおよびカスタムドメインメールアドレスは対象外です。
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
よく使われる2つのオプションについて、現在の Studio の見積もりをもとに試算しています:GPT Image 2.5 · 1K · Standard は画像1枚あたり 6 クレジット、Seedance 2.0 · Fast · 480P の 5 秒の動画は 75 クレジットです。
| プランまたはパック | クレジット | ≈ 画像の枚数 | ≈ 5 秒動画の本数 |
|---|---|---|---|
| Starter · 毎月 | 1,850 | 308 | 24 |
| Pro · 毎月 | 6,700 | 1,116 | 89 |
| Ultimate · 毎月 | 14,300 | 2,383 | 190 |
| Standard パック | 850 | 141 | 11 |
| Max パック | 1,800 | 300 | 24 |
| Mega パック | 5,350 | 891 | 71 |
端数は切り捨てています。参照素材、出力数、品質、長さによって見積もりは変わります。お支払いは、生成前に Studio に表示される正確な見積もりです。
この表には、FilmLune Studioで現在利用可能な103種類のモデル料金オプションが掲載されています。動画の場合、総費用は選択した動画の長さによって異なります。
| モデル | オプション | 費用 |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20クレジット / 画像 |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12クレジット / 画像 |
| 1K · Medium | 18クレジット / 画像 | |
| 2K · Standard | 19クレジット / 画像 | |
| 2K · Medium | 25クレジット / 画像 | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14クレジット / 画像 |
| 4K · Standard | 18クレジット / 画像 | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3クレジット / 画像 |
| 2K · High | 12クレジット / 画像 | |
| 4K · High | 16クレジット / 画像 | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22クレジット / 画像 |
| 1K · Medium | 28クレジット / 画像 | |
| 1K · High | 30クレジット / 画像 | |
| 1K · Ultra | 42クレジット / 画像 | |
| 1K · Max | 74クレジット / 画像 | |
| 2K · Standard | 32クレジット / 画像 | |
| 2K · Medium | 44クレジット / 画像 | |
| 2K · High | 49クレジット / 画像 | |
| 2K · Ultra | 75クレジット / 画像 | |
| 2K · Max | 147クレジット / 画像 | |
| 4K · Standard | 42クレジット / 画像 | |
| 4K · Medium | 62クレジット / 画像 | |
| 4K · High | 71クレジット / 画像 | |
| 4K · Ultra | 113クレジット / 画像 | |
| 4K · Max | 233クレジット / 画像 | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6クレジット / 画像 |
| 1K · Medium | 8クレジット / 画像 | |
| 1K · High | 21クレジット / 画像 | |
| 1K · Ultra | 34クレジット / 画像 | |
| 1K · Max | 72クレジット / 画像 | |
| 2K · Standard | 6クレジット / 画像 | |
| 2K · Medium | 10クレジット / 画像 | |
| 2K · High | 24クレジット / 画像 | |
| 2K · Ultra | 36クレジット / 画像 | |
| 2K · Max | 75クレジット / 画像 | |
| 4K · Standard | 8クレジット / 画像 | |
| 4K · Medium | 13クレジット / 画像 | |
| 4K · High | 36クレジット / 画像 | |
| 4K · Ultra | 61クレジット / 画像 | |
| 4K · Max | 133クレジット / 画像 | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17クレジット / 画像 |
| 1K · High | 68クレジット / 画像 | |
| 2K · Standard | 6クレジット / 画像 | |
| 2K · Medium | 68クレジット / 画像 | |
| 2K · High | 272クレジット / 画像 | |
| 4K · Standard | 10クレジット / 画像 | |
| 4K · Medium | 136クレジット / 画像 | |
| 4K · High | 543クレジット / 画像 | |
| 1K · Standard | 3クレジット / 画像 | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12クレジット / 画像 |
| 2K · Standard | 17クレジット / 画像 | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11クレジット / 画像 |
| 2K · Standard | 23クレジット / 画像 | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11クレジット / 画像 |
| 4K · Standard | 11クレジット / 画像 | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20クレジット / 画像 |
| 2K · Standard | 22クレジット / 画像 | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13クレジット / 画像 |
| 4K · Standard | 41クレジット / 画像 | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15クレジット / 画像 |
| 2K · Standard | 31クレジット / 画像 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13クレジット / 画像 |
| 2K · Standard | 25クレジット / 画像 | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11クレジット / 画像 |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15クレジット / 画像 |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33クレジット / 画像 |
| モデル | オプション | 費用 |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10クレジット / 秒長さ:6~15秒 |
| 720P | 17クレジット / 秒長さ:6~15秒 | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37クレジット / 秒長さ:4~30秒 |
| 720P | 83クレジット / 秒長さ:4~30秒 | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6クレジット / 秒長さ:4~15秒 |
| 720P | 11クレジット / 秒長さ:4~15秒 | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15クレジット / 秒長さ:4~15秒 |
| 720P | 33クレジット / 秒長さ:4~15秒 | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26クレジット / 秒長さ:4~15秒 |
| 720P | 55クレジット / 秒長さ:4~15秒 | |
| 1080P | 136クレジット / 秒長さ:4~15秒 | |
| 4K | 276クレジット / 秒長さ:4~15秒 | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4秒 · 130クレジット6秒 · 194クレジット8秒 · 258クレジット |
| 1080P | 4秒 · 155クレジット6秒 · 232クレジット8秒 · 310クレジット | |
| 4K | 4秒 · 387クレジット6秒 · 580クレジット8秒 · 774クレジット | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4秒 · 516クレジット6秒 · 774クレジット8秒 · 1,031クレジット |
| 1080P | 4秒 · 516クレジット6秒 · 774クレジット8秒 · 1,031クレジット | |
| 4K | 4秒 · 774クレジット6秒 · 1,160クレジット8秒 · 1,546クレジット | |
| MiniMax H3 | 768P概算 | 25クレジット / 秒長さ:4~15秒 |
| 2K概算 | 40クレジット / 秒長さ:4~15秒 | |
| Kling 4.0 | 720P | 60クレジット / 秒長さ:3~15秒 |
| 1080P | 90クレジット / 秒長さ:3~15秒 | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30クレジット / 秒長さ:3~20秒 |
| Wan 3.0 | 480P | 13クレジット / 秒長さ:2~15秒 |
| 720P | 25クレジット / 秒長さ:2~15秒 | |
| 1080P | 51クレジット / 秒長さ:2~15秒 | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7クレジット / 秒長さ:3~15秒 |
| 720P | 23クレジット / 秒長さ:3~15秒 | |
| 1080P | 35クレジット / 秒長さ:3~15秒 | |
| 4K | 69クレジット / 秒長さ:3~15秒 | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50クレジット / 秒長さ:3~15秒 |
| 1080P | 66クレジット / 秒長さ:3~15秒 | |
| FLUX 3 Video | HD | 52クレジット / 秒長さ:5~15秒 |
| FHD | 89クレジット / 秒長さ:5~15秒 | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15クレジット / 秒長さ:5~15秒 |
| 768P | 22クレジット / 秒長さ:5~15秒 | |
| 1080P | 49クレジット / 秒長さ:5~15秒 |
1回限りのパックのクレジットは購入日から1年間有効です。定期購入クレジットは毎月発行され、翌月の購読開始日に失効し、繰り越しはできません。以前に付与された日次プロモーションクレジットは、元の有効期限が維持されます。
FilmLune アカウントから安全に管理・解約できます。解約すると次回の更新が停止し、有料のアクセスと今月のクレジットは有効期限まで引き続き利用できます。
生成が開始されなければ請求はありません。安全チェックで拒否された作品のために予約されたクレジットは解放されます。規約に沿った入力から想定外の結果が出た場合は返金され、違反が確認された場合は返金なしで削除されます。
対象となる新規アカウントは、対応プロバイダーのメールアドレスを確認し、資格審査に通過すると、サインアップクレジット30を受け取れます。使い捨てメールと独自ドメインのメールは対象外です。サインアップクレジットは GPT Image 2 の 1K スタンダードにのみ使えます。詳しい条件はプランをご覧ください。
Agent との会話(商品広告を含む)はアカウントごとに1日の上限を共有します(UTC):無料 30、Starter とサブスクなしのクレジットパック 200、Pro 500、Ultimate は公正利用の範囲で最大 2,000。上限は有効なプランで決まります。プラン終了後は、残っている有料クレジットがあれば1日 200 回です。
表示価格はすべて最終的な税込価格で、決済時に税金が追加されることはありません。返金のご依頼を含め、お支払いに関するご質問は、アカウントのメールアドレスから support@filmlune.com までお送りください。