Starter
정기적인 개인 창작에 적합
- GPT Image 2 이미지 약 616장
- Seedance 2.5 영상 약 10개 (5초)
매월 결제
매월 새 크레딧이 지급됩니다. 사용하지 않은 구독 크레딧은 다음 월별 기간이 시작되면 만료되며 이월되지 않습니다.
정기적인 개인 창작에 적합
매월 결제
여러 프로젝트의 정기적인 제작에 적합
매월 결제
제작량이 많은 전문 작업에 적합
매월 결제
예상치입니다: GPT Image 2 · 1K · Standard 이미지 1장당 3 크레딧, Seedance 2.5 · 480P 5초 클립 185 크레딧 기준이며 소수점 이하는 버립니다. 실제 차감은 생성 전 Studio에 표시되는 견적을 따릅니다.
모델별 비용, 무료 크레딧, 자주 묻는 질문 ↓크레딧 팩 및 구독은 최종 총액으로 표시됩니다. Studio에서는 생성하기 전에 각 AI 모델 옵션의 크레딧 비용을 보여줍니다.
업데이트
대상 계정: 가입 크레딧 30개
대상 신규 계정은 지원되는 제공업체의 이메일을 인증하고 자격 확인을 통과하면 가입 크레딧 30개를 받습니다. 일회용 이메일과 사용자 지정 도메인 이메일은 해당되지 않습니다. 가입 크레딧은 GPT Image 2의 1K 표준에만 사용할 수 있습니다. 전체 약관은 요금제를 확인하세요.
무료 계정은 하루 30회의 Agent 채팅을 사용할 수 있습니다(제품 광고 포함).
가입 크레딧을 받으려면 지원되는 제공업체의 인증된 이메일과 자격 확인이 필요합니다. 일회용 이메일과 사용자 지정 도메인 이메일은 자격이 없습니다.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
자주 쓰는 두 가지 옵션에 대한 현재 Studio 견적을 기준으로 한 추정입니다: GPT Image 2.5 · 1K · Standard은 이미지당 6크레딧, Seedance 2.0 · Fast · 480P로 만드는 5초 영상은 75크레딧입니다.
| 요금제 또는 팩 | 크레딧 | ≈ 이미지 수 | ≈ 5초 영상 수 |
|---|---|---|---|
| Starter · 매월 | 1,850 | 308 | 24 |
| Pro · 매월 | 6,700 | 1,116 | 89 |
| Ultimate · 매월 | 14,300 | 2,383 | 190 |
| Standard 팩 | 850 | 141 | 11 |
| Max 팩 | 1,800 | 300 | 24 |
| Mega 팩 | 5,350 | 891 | 71 |
소수점 이하는 버립니다. 참조 자료, 출력 수, 품질, 길이에 따라 견적이 달라지며, 실제 결제 금액은 생성 전에 Studio에 표시되는 정확한 견적입니다.
이 표에는 FilmLune Studio에서 현재 이용 가능한 103가지 모델 가격 옵션이 나와 있습니다. 비디오의 경우 총 비용은 선택한 동영상 길이에 따라 달라집니다.
| 모델 | 옵션 | 비용 |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 이미지당 20 크레딧 |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 이미지당 12 크레딧 |
| 1K · Medium | 이미지당 18 크레딧 | |
| 2K · Standard | 이미지당 19 크레딧 | |
| 2K · Medium | 이미지당 25 크레딧 | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 이미지당 14 크레딧 |
| 4K · Standard | 이미지당 18 크레딧 | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 이미지당 3 크레딧 |
| 2K · High | 이미지당 12 크레딧 | |
| 4K · High | 이미지당 16 크레딧 | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 이미지당 22 크레딧 |
| 1K · Medium | 이미지당 28 크레딧 | |
| 1K · High | 이미지당 30 크레딧 | |
| 1K · Ultra | 이미지당 42 크레딧 | |
| 1K · Max | 이미지당 74 크레딧 | |
| 2K · Standard | 이미지당 32 크레딧 | |
| 2K · Medium | 이미지당 44 크레딧 | |
| 2K · High | 이미지당 49 크레딧 | |
| 2K · Ultra | 이미지당 75 크레딧 | |
| 2K · Max | 이미지당 147 크레딧 | |
| 4K · Standard | 이미지당 42 크레딧 | |
| 4K · Medium | 이미지당 62 크레딧 | |
| 4K · High | 이미지당 71 크레딧 | |
| 4K · Ultra | 이미지당 113 크레딧 | |
| 4K · Max | 이미지당 233 크레딧 | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 이미지당 6 크레딧 |
| 1K · Medium | 이미지당 8 크레딧 | |
| 1K · High | 이미지당 21 크레딧 | |
| 1K · Ultra | 이미지당 34 크레딧 | |
| 1K · Max | 이미지당 72 크레딧 | |
| 2K · Standard | 이미지당 6 크레딧 | |
| 2K · Medium | 이미지당 10 크레딧 | |
| 2K · High | 이미지당 24 크레딧 | |
| 2K · Ultra | 이미지당 36 크레딧 | |
| 2K · Max | 이미지당 75 크레딧 | |
| 4K · Standard | 이미지당 8 크레딧 | |
| 4K · Medium | 이미지당 13 크레딧 | |
| 4K · High | 이미지당 36 크레딧 | |
| 4K · Ultra | 이미지당 61 크레딧 | |
| 4K · Max | 이미지당 133 크레딧 | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 이미지당 17 크레딧 |
| 1K · High | 이미지당 68 크레딧 | |
| 2K · Standard | 이미지당 6 크레딧 | |
| 2K · Medium | 이미지당 68 크레딧 | |
| 2K · High | 이미지당 272 크레딧 | |
| 4K · Standard | 이미지당 10 크레딧 | |
| 4K · Medium | 이미지당 136 크레딧 | |
| 4K · High | 이미지당 543 크레딧 | |
| 1K · Standard | 이미지당 3 크레딧 | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 이미지당 12 크레딧 |
| 2K · Standard | 이미지당 17 크레딧 | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 이미지당 11 크레딧 |
| 2K · Standard | 이미지당 23 크레딧 | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 이미지당 11 크레딧 |
| 4K · Standard | 이미지당 11 크레딧 | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 이미지당 20 크레딧 |
| 2K · Standard | 이미지당 22 크레딧 | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 이미지당 13 크레딧 |
| 4K · Standard | 이미지당 41 크레딧 | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 이미지당 15 크레딧 |
| 2K · Standard | 이미지당 31 크레딧 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 이미지당 13 크레딧 |
| 2K · Standard | 이미지당 25 크레딧 | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 이미지당 11 크레딧 |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 이미지당 15 크레딧 |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 이미지당 33 크레딧 |
| 모델 | 옵션 | 비용 |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 초당 10 크레딧6~15초 |
| 720P | 초당 17 크레딧6~15초 | |
| Seedance 2.5 | 480P | 초당 37 크레딧4~30초 |
| 720P | 초당 83 크레딧4~30초 | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 초당 6 크레딧4~15초 |
| 720P | 초당 11 크레딧4~15초 | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 초당 15 크레딧4~15초 |
| 720P | 초당 33 크레딧4~15초 | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 초당 26 크레딧4~15초 |
| 720P | 초당 55 크레딧4~15초 | |
| 1080P | 초당 136 크레딧4~15초 | |
| 4K | 초당 276 크레딧4~15초 | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4초 · 130 크레딧6초 · 194 크레딧8초 · 258 크레딧 |
| 1080P | 4초 · 155 크레딧6초 · 232 크레딧8초 · 310 크레딧 | |
| 4K | 4초 · 387 크레딧6초 · 580 크레딧8초 · 774 크레딧 | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4초 · 516 크레딧6초 · 774 크레딧8초 · 1,031 크레딧 |
| 1080P | 4초 · 516 크레딧6초 · 774 크레딧8초 · 1,031 크레딧 | |
| 4K | 4초 · 774 크레딧6초 · 1,160 크레딧8초 · 1,546 크레딧 | |
| MiniMax H3 | 768P예상치 | 초당 25 크레딧4~15초 |
| 2K예상치 | 초당 40 크레딧4~15초 | |
| Kling 4.0 | 720P | 초당 60 크레딧3~15초 |
| 1080P | 초당 90 크레딧3~15초 | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 초당 30 크레딧3~20초 |
| Wan 3.0 | 480P | 초당 13 크레딧2~15초 |
| 720P | 초당 25 크레딧2~15초 | |
| 1080P | 초당 51 크레딧2~15초 | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 초당 7 크레딧3~15초 |
| 720P | 초당 23 크레딧3~15초 | |
| 1080P | 초당 35 크레딧3~15초 | |
| 4K | 초당 69 크레딧3~15초 | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 초당 50 크레딧3~15초 |
| 1080P | 초당 66 크레딧3~15초 | |
| FLUX 3 Video | HD | 초당 52 크레딧5~15초 |
| FHD | 초당 89 크레딧5~15초 | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 초당 15 크레딧5~15초 |
| 768P | 초당 22 크레딧5~15초 | |
| 1080P | 초당 49 크레딧5~15초 |
일회성 팩의 크레딧은 구매일로부터 1년간 유효합니다. 구독 크레딧은 매월 발행되며, 다음 구독월 시작일에 만료되고 이월되지 않습니다. 이전에 지급된 일일 프로모션 크레딧은 원래 만료일을 유지합니다.
FilmLune 계정에서 안전하게 관리하거나 해지할 수 있습니다. 해지하면 다음 갱신이 중단되며, 유료 이용 권한과 이번 달 크레딧은 만료될 때까지 계속 사용할 수 있습니다.
생성이 시작되지 않으면 청구되지 않으며, 안전 검사에서 거부된 창작물에 예약된 크레딧은 반환됩니다. 규정에 맞는 입력에서 예상치 못한 결과가 나오면 환불되며, 위반이 확인된 경우에는 환불 없이 삭제됩니다.
대상 신규 계정은 지원되는 제공업체의 이메일을 인증하고 자격 확인을 통과하면 가입 크레딧 30개를 받습니다. 일회용 이메일과 사용자 지정 도메인 이메일은 해당되지 않습니다. 가입 크레딧은 GPT Image 2의 1K 표준에만 사용할 수 있습니다. 전체 약관은 요금제를 확인하세요.
Agent 대화(제품 광고 포함)는 계정당 하루 한도를 함께 사용합니다(UTC): 무료 30, Starter 및 구독 없는 크레딧 팩 200, Pro 500, Ultimate는 공정 사용 범위에서 최대 2,000. 한도는 활성 요금제에 따라 정해집니다. 요금제가 끝난 뒤에는 남은 유료 크레딧이 있으면 하루 200회입니다.
모든 가격은 최종 세금 포함 가격이며 결제 시 세금이 추가되지 않습니다. 환불 요청을 포함한 결제 관련 문의는 계정 이메일 주소로 support@filmlune.com에 보내 주세요.