Starter
Ideal para criação individual frequente
- ≈ 616 imagens com GPT Image 2
- ≈ 10 vídeos com Seedance 2.5 (5 s)
Cobrado mensalmente
Uma nova cota é concedida a cada mês. Os créditos de assinatura não utilizados expiram no período mensal seguinte e não são transferidos.
Ideal para criação individual frequente
Cobrado mensalmente
Ideal para produzir regularmente em vários projetos
Cobrado mensalmente
Ideal para fluxos profissionais de alto volume
Cobrado mensalmente
Valores aproximados: GPT Image 2 · 1K · Standard a 3 créditos por imagem; um clipe de 5 segundos com Seedance 2.5 · 480P a 185 créditos. Arredondado para baixo; vale o orçamento mostrado no Studio antes de iniciar.
Custos por modelo, créditos grátis e perguntas frequentes ↓Pacotes de créditos e assinaturas são exibidos a preços brutos finais. O Studio mostra o custo em créditos de cada opção de modelo de IA antes da geração.
Atualizado em
Contas elegíveis: 30 créditos de inscrição
Novas contas elegíveis recebem 30 créditos de inscrição após verificar um e-mail de um provedor compatível e passar nas verificações de elegibilidade. E-mails descartáveis e de domínio próprio não são elegíveis. Os créditos de inscrição valem apenas para GPT Image 2 em 1K Standard. Veja os planos para os termos completos.
Contas gratuitas têm 30 chats do Agent por dia, anúncios de produto incluídos.
Os créditos de inscrição exigem um e-mail verificado de um provedor compatível e verificações de elegibilidade. E-mails descartáveis e de domínio personalizado não são válidos.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
Estimativas com base nas cotações atuais do Studio para duas opções comuns: GPT Image 2.5 · 1K · Standard a 6 créditos por imagem e um clipe de 5 segundos com Seedance 2.0 · Fast · 480P a 75 créditos.
| Plano ou pacote | Créditos | ≈ imagens | ≈ clipes de 5 s |
|---|---|---|---|
| Starter · por mês | 1.850 | 308 | 24 |
| Pro · por mês | 6.700 | 1.116 | 89 |
| Ultimate · por mês | 14.300 | 2.383 | 190 |
| Pacote Standard | 850 | 141 | 11 |
| Pacote Max | 1.800 | 300 | 24 |
| Pacote Mega | 5.350 | 891 | 71 |
Arredondado para baixo. Referências, número de resultados, qualidade e duração alteram a cotação; você paga a cotação exata exibida no Studio antes de iniciar.
A tabela lista 103 opções de preços de modelos atualmente disponíveis no FilmLune Studio. Para vídeos, o custo total depende da duração selecionada.
| Modelo | Opção | Custo |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20 créditos / imagem |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12 créditos / imagem |
| 1K · Medium | 18 créditos / imagem | |
| 2K · Standard | 19 créditos / imagem | |
| 2K · Medium | 25 créditos / imagem | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14 créditos / imagem |
| 4K · Standard | 18 créditos / imagem | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3 créditos / imagem |
| 2K · High | 12 créditos / imagem | |
| 4K · High | 16 créditos / imagem | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22 créditos / imagem |
| 1K · Medium | 28 créditos / imagem | |
| 1K · High | 30 créditos / imagem | |
| 1K · Ultra | 42 créditos / imagem | |
| 1K · Max | 74 créditos / imagem | |
| 2K · Standard | 32 créditos / imagem | |
| 2K · Medium | 44 créditos / imagem | |
| 2K · High | 49 créditos / imagem | |
| 2K · Ultra | 75 créditos / imagem | |
| 2K · Max | 147 créditos / imagem | |
| 4K · Standard | 42 créditos / imagem | |
| 4K · Medium | 62 créditos / imagem | |
| 4K · High | 71 créditos / imagem | |
| 4K · Ultra | 113 créditos / imagem | |
| 4K · Max | 233 créditos / imagem | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6 créditos / imagem |
| 1K · Medium | 8 créditos / imagem | |
| 1K · High | 21 créditos / imagem | |
| 1K · Ultra | 34 créditos / imagem | |
| 1K · Max | 72 créditos / imagem | |
| 2K · Standard | 6 créditos / imagem | |
| 2K · Medium | 10 créditos / imagem | |
| 2K · High | 24 créditos / imagem | |
| 2K · Ultra | 36 créditos / imagem | |
| 2K · Max | 75 créditos / imagem | |
| 4K · Standard | 8 créditos / imagem | |
| 4K · Medium | 13 créditos / imagem | |
| 4K · High | 36 créditos / imagem | |
| 4K · Ultra | 61 créditos / imagem | |
| 4K · Max | 133 créditos / imagem | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17 créditos / imagem |
| 1K · High | 68 créditos / imagem | |
| 2K · Standard | 6 créditos / imagem | |
| 2K · Medium | 68 créditos / imagem | |
| 2K · High | 272 créditos / imagem | |
| 4K · Standard | 10 créditos / imagem | |
| 4K · Medium | 136 créditos / imagem | |
| 4K · High | 543 créditos / imagem | |
| 1K · Standard | 3 créditos / imagem | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12 créditos / imagem |
| 2K · Standard | 17 créditos / imagem | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11 créditos / imagem |
| 2K · Standard | 23 créditos / imagem | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11 créditos / imagem |
| 4K · Standard | 11 créditos / imagem | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20 créditos / imagem |
| 2K · Standard | 22 créditos / imagem | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13 créditos / imagem |
| 4K · Standard | 41 créditos / imagem | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15 créditos / imagem |
| 2K · Standard | 31 créditos / imagem | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13 créditos / imagem |
| 2K · Standard | 25 créditos / imagem | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11 créditos / imagem |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15 créditos / imagem |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33 créditos / imagem |
| Modelo | Opção | Custo |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10 créditos / segundoDurações de 6 a 15 s |
| 720P | 17 créditos / segundoDurações de 6 a 15 s | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37 créditos / segundoDurações de 4 a 30 s |
| 720P | 83 créditos / segundoDurações de 4 a 30 s | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s |
| 720P | 11 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s |
| 720P | 33 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s |
| 720P | 55 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s | |
| 1080P | 136 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s | |
| 4K | 276 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4 s · 130 créditos6 s · 194 créditos8 s · 258 créditos |
| 1080P | 4 s · 155 créditos6 s · 232 créditos8 s · 310 créditos | |
| 4K | 4 s · 387 créditos6 s · 580 créditos8 s · 774 créditos | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4 s · 516 créditos6 s · 774 créditos8 s · 1.031 créditos |
| 1080P | 4 s · 516 créditos6 s · 774 créditos8 s · 1.031 créditos | |
| 4K | 4 s · 774 créditos6 s · 1.160 créditos8 s · 1.546 créditos | |
| MiniMax H3 | 768PEstimativa | 25 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s |
| 2KEstimativa | 40 créditos / segundoDurações de 4 a 15 s | |
| Kling 4.0 | 720P | 60 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s |
| 1080P | 90 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30 créditos / segundoDurações de 3 a 20 s |
| Wan 3.0 | 480P | 13 créditos / segundoDurações de 2 a 15 s |
| 720P | 25 créditos / segundoDurações de 2 a 15 s | |
| 1080P | 51 créditos / segundoDurações de 2 a 15 s | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s |
| 720P | 23 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s | |
| 1080P | 35 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s | |
| 4K | 69 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s |
| 1080P | 66 créditos / segundoDurações de 3 a 15 s | |
| FLUX 3 Video | HD | 52 créditos / segundoDurações de 5 a 15 s |
| FHD | 89 créditos / segundoDurações de 5 a 15 s | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15 créditos / segundoDurações de 5 a 15 s |
| 768P | 22 créditos / segundoDurações de 5 a 15 s | |
| 1080P | 49 créditos / segundoDurações de 5 a 15 s |
Créditos de pacotes de uso único são válidos por um ano a partir da data da compra. Créditos de assinatura são emitidos mensalmente, expiram no início do mês da assinatura seguinte e não são cumulativos. Créditos promocionais diários concedidos anteriormente mantêm sua data de validade original.
Gerencie ou cancele com segurança na sua conta FilmLune. O cancelamento interrompe a próxima renovação; seu acesso pago e os créditos do mês continuam disponíveis até expirarem.
Nada é cobrado se uma geração não começar, e os créditos reservados para uma criação rejeitada pelas verificações de segurança são liberados. Um resultado inesperado de um pedido em conformidade é reembolsado; violações confirmadas são removidas sem reembolso.
Novas contas elegíveis recebem 30 créditos de inscrição após verificar um e-mail de um provedor compatível e passar nas verificações de elegibilidade. E-mails descartáveis e de domínio próprio não são elegíveis. Os créditos de inscrição valem apenas para GPT Image 2 em 1K Standard. Veja os planos para os termos completos.
As conversas com o Agent, incluindo anúncios de produto, compartilham uma cota diária por conta (UTC): Grátis 30; Starter e pacotes de créditos sem assinatura 200; Pro 500; Ultimate até 2.000 com uso justo. O plano ativo define a cota. Depois que ele termina, os créditos pagos restantes dão direito a 200 por dia.
Todos os preços são preços brutos finais; nenhum imposto é adicionado no pagamento. Para uma dúvida sobre um pagamento, incluindo um pedido de reembolso, escreva para support@filmlune.com a partir do e-mail da sua conta.