Starter
Für regelmäßige individuelle Kreationen
- ≈ 616 GPT Image 2-Bilder
- ≈ 10 Seedance 2.5-Videos (5 s)
Monatliche Abrechnung
Jeden Monat wird neues Guthaben vergeben. Ungenutzte Abonnement-Credits verfallen zu Beginn des nächsten Monatszeitraums und werden nicht übertragen.
Für regelmäßige individuelle Kreationen
Monatliche Abrechnung
Für wiederkehrende Produktionen in mehreren Projekten
Monatliche Abrechnung
Für umfangreiche professionelle Arbeitsabläufe
Monatliche Abrechnung
Näherungswerte: GPT Image 2 · 1K · Standard zu 3 Credits pro Bild; ein 5-Sekunden-Clip mit Seedance 2.5 · 480P zu 185 Credits. Abgerundet; maßgeblich ist das Angebot im Studio vor dem Start.
Modellkosten, Gratis-Credits und FAQ ↓Guthabenpakete und Abonnements werden zu Endpreisen angezeigt. Studio zeigt die Guthabenkosten jeder KI-Modelloption vor der Generierung an.
Zuletzt aktualisiert
Berechtigte Konten: 30 Anmelde-Credits
Berechtigte neue Konten erhalten 30 Anmelde-Credits, nachdem sie eine E-Mail-Adresse eines unterstützten Anbieters verifiziert und die Berechtigungsprüfung bestanden haben. Wegwerf-E-Mail-Adressen und E-Mail-Adressen mit eigener Domain sind ausgeschlossen. Anmelde-Credits gelten nur für GPT Image 2 mit 1K Standard. Die vollständigen Bedingungen findest du in den Tarifen.
Kostenlose Konten erhalten 30 Agent-Chats pro Tag, Produktanzeigen inklusive.
Anmelde-Credits erfordern eine verifizierte E-Mail-Adresse eines unterstützten Anbieters sowie eine Berechtigungsprüfung. Wegwerf-E-Mail-Adressen und E-Mail-Adressen mit eigener Domain sind ausgeschlossen.
gmail.com, googlemail.com, outlook.com, hotmail.com, live.com, msn.com, yahoo.com, aol.com, icloud.com, me.com, mac.com, proton.me, protonmail.com, pm.me, protonmail.ch, qq.com, foxmail.com, 163.com, 126.com, yeah.net
Schätzungen auf Basis der aktuellen Studio-Angebote für zwei gängige Optionen: GPT Image 2.5 · 1K · Standard für 6 Credits pro Bild und ein 5-Sekunden-Clip mit Seedance 2.0 · Fast · 480P für 75 Credits.
| Abo oder Paket | Credits | ≈ Bilder | ≈ 5-Sekunden-Clips |
|---|---|---|---|
| Starter · pro Monat | 1.850 | 308 | 24 |
| Pro · pro Monat | 6.700 | 1.116 | 89 |
| Ultimate · pro Monat | 14.300 | 2.383 | 190 |
| Paket Standard | 850 | 141 | 11 |
| Paket Max | 1.800 | 300 | 24 |
| Paket Mega | 5.350 | 891 | 71 |
Abgerundet. Referenzen, Anzahl der Ergebnisse, Qualität und Dauer ändern das Angebot; du zahlst das genaue Angebot, das Studio vor dem Start anzeigt.
Die Tabelle listet 103 Preisoptionen auf, die derzeit in FilmLune Studio verfügbar sind. Bei Videos hängen die Gesamtkosten von der gewählten Dauer ab.
| Modell | Option | Kosten |
|---|---|---|
| Nano Banana 2.1 | 1K · Standard | 20 Credits / Bild |
| Grok Imagine Image 2.0 | 1K · Standard | 12 Credits / Bild |
| 1K · Medium | 18 Credits / Bild | |
| 2K · Standard | 19 Credits / Bild | |
| 2K · Medium | 25 Credits / Bild | |
| Nano Banana Pro | 2K · Standard | 14 Credits / Bild |
| 4K · Standard | 18 Credits / Bild | |
| GPT Image 2.6 Economy | 1K · High | 3 Credits / Bild |
| 2K · High | 12 Credits / Bild | |
| 4K · High | 16 Credits / Bild | |
| GPT Image 2.6 | 1K · Standard | 22 Credits / Bild |
| 1K · Medium | 28 Credits / Bild | |
| 1K · High | 30 Credits / Bild | |
| 1K · Ultra | 42 Credits / Bild | |
| 1K · Max | 74 Credits / Bild | |
| 2K · Standard | 32 Credits / Bild | |
| 2K · Medium | 44 Credits / Bild | |
| 2K · High | 49 Credits / Bild | |
| 2K · Ultra | 75 Credits / Bild | |
| 2K · Max | 147 Credits / Bild | |
| 4K · Standard | 42 Credits / Bild | |
| 4K · Medium | 62 Credits / Bild | |
| 4K · High | 71 Credits / Bild | |
| 4K · Ultra | 113 Credits / Bild | |
| 4K · Max | 233 Credits / Bild | |
| GPT Image 2.5 | 1K · Standard | 6 Credits / Bild |
| 1K · Medium | 8 Credits / Bild | |
| 1K · High | 21 Credits / Bild | |
| 1K · Ultra | 34 Credits / Bild | |
| 1K · Max | 72 Credits / Bild | |
| 2K · Standard | 6 Credits / Bild | |
| 2K · Medium | 10 Credits / Bild | |
| 2K · High | 24 Credits / Bild | |
| 2K · Ultra | 36 Credits / Bild | |
| 2K · Max | 75 Credits / Bild | |
| 4K · Standard | 8 Credits / Bild | |
| 4K · Medium | 13 Credits / Bild | |
| 4K · High | 36 Credits / Bild | |
| 4K · Ultra | 61 Credits / Bild | |
| 4K · Max | 133 Credits / Bild | |
| GPT Image 2 | 1K · Medium | 17 Credits / Bild |
| 1K · High | 68 Credits / Bild | |
| 2K · Standard | 6 Credits / Bild | |
| 2K · Medium | 68 Credits / Bild | |
| 2K · High | 272 Credits / Bild | |
| 4K · Standard | 10 Credits / Bild | |
| 4K · Medium | 136 Credits / Bild | |
| 4K · High | 543 Credits / Bild | |
| 1K · Standard | 3 Credits / Bild | |
| Seedream 5.5 | 1K · Standard | 12 Credits / Bild |
| 2K · Standard | 17 Credits / Bild | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K · Standard | 11 Credits / Bild |
| 2K · Standard | 23 Credits / Bild | |
| Seedream 4.5 | 2K · Standard | 11 Credits / Bild |
| 4K · Standard | 11 Credits / Bild | |
| Midjourney V8.2 | 1K · Standard | 20 Credits / Bild |
| 2K · Standard | 22 Credits / Bild | |
| MiniMax H3 Image | 2K · Standard | 13 Credits / Bild |
| 4K · Standard | 41 Credits / Bild | |
| FLUX 3 Image | 1K · Standard | 15 Credits / Bild |
| 2K · Standard | 31 Credits / Bild | |
| Qwen Image 3.0 Pro | 1K · Standard | 13 Credits / Bild |
| 2K · Standard | 25 Credits / Bild | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K · Standard | 11 Credits / Bild |
| Recraft V4.1 | 1K · Standard | 15 Credits / Bild |
| Recraft V4.1 Vector | 1K · Standard | 33 Credits / Bild |
| Modell | Option | Kosten |
|---|---|---|
| Grok Video 1.5 | 480P | 10 Credits / SekundeDauer von 6 bis 15 s |
| 720P | 17 Credits / SekundeDauer von 6 bis 15 s | |
| Seedance 2.5 | 480P | 37 Credits / SekundeDauer von 4 bis 30 s |
| 720P | 83 Credits / SekundeDauer von 4 bis 30 s | |
| Seedance 2.0 · Mini | 480P | 6 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s |
| 720P | 11 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s | |
| Seedance 2.0 · Fast | 480P | 15 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s |
| 720P | 33 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s | |
| Seedance 2.0 · Pro | 480P | 26 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s |
| 720P | 55 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s | |
| 1080P | 136 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s | |
| 4K | 276 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s | |
| Veo 3.1 · Fast | 720P | 4 s · 130 Credits6 s · 194 Credits8 s · 258 Credits |
| 1080P | 4 s · 155 Credits6 s · 232 Credits8 s · 310 Credits | |
| 4K | 4 s · 387 Credits6 s · 580 Credits8 s · 774 Credits | |
| Veo 3.1 · Pro | 720P | 4 s · 516 Credits6 s · 774 Credits8 s · 1.031 Credits |
| 1080P | 4 s · 516 Credits6 s · 774 Credits8 s · 1.031 Credits | |
| 4K | 4 s · 774 Credits6 s · 1.160 Credits8 s · 1.546 Credits | |
| MiniMax H3 | 768PSchätzung | 25 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s |
| 2KSchätzung | 40 Credits / SekundeDauer von 4 bis 15 s | |
| Kling 4.0 | 720P | 60 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s |
| 1080P | 90 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s | |
| Kling 4.0 · Flash | 720P | 30 Credits / SekundeDauer von 3 bis 20 s |
| Wan 3.0 | 480P | 13 Credits / SekundeDauer von 2 bis 15 s |
| 720P | 25 Credits / SekundeDauer von 2 bis 15 s | |
| 1080P | 51 Credits / SekundeDauer von 2 bis 15 s | |
| Gemini Omni Flash 1.2 | 360P | 7 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s |
| 720P | 23 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s | |
| 1080P | 35 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s | |
| 4K | 69 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s | |
| HappyHorse 1.1 | 720P | 50 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s |
| 1080P | 66 Credits / SekundeDauer von 3 bis 15 s | |
| FLUX 3 Video | HD | 52 Credits / SekundeDauer von 5 bis 15 s |
| FHD | 89 Credits / SekundeDauer von 5 bis 15 s | |
| MiniMax H3 Max | 480P | 15 Credits / SekundeDauer von 5 bis 15 s |
| 768P | 22 Credits / SekundeDauer von 5 bis 15 s | |
| 1080P | 49 Credits / SekundeDauer von 5 bis 15 s |
Guthaben aus Einmalpaketen ist ab Kaufdatum ein Jahr lang gültig. Abonnementguthaben werden monatlich gutgeschrieben, verfallen zu Beginn des nächsten Abonnementmonats und sind nicht übertragbar. Bereits gewährte tägliche Aktionsguthaben behalten ihre ursprüngliche Gültigkeitsdauer.
Verwalte oder kündige es sicher in deinem FilmLune-Konto. Die Kündigung stoppt die nächste Verlängerung; dein bezahlter Zugang und die Credits des laufenden Monats bleiben bis zu ihrem Ablauf verfügbar.
Startet eine Generierung nicht, wird nichts berechnet, und Credits, die für eine von Sicherheitsprüfungen abgelehnte Erstellung reserviert waren, werden freigegeben. Ein unerwartetes Ergebnis aus einer regelkonformen Eingabe wird erstattet; bestätigte Verstöße werden ohne Erstattung entfernt.
Berechtigte neue Konten erhalten 30 Anmelde-Credits, nachdem sie eine E-Mail-Adresse eines unterstützten Anbieters verifiziert und die Berechtigungsprüfung bestanden haben. Wegwerf-E-Mail-Adressen und E-Mail-Adressen mit eigener Domain sind ausgeschlossen. Anmelde-Credits gelten nur für GPT Image 2 mit 1K Standard. Die vollständigen Bedingungen findest du in den Tarifen.
Agent-Chats, einschließlich Produktanzeigen, teilen sich ein tägliches Kontingent pro Konto (UTC): Kostenlos 30; Starter und Credit-Pakete ohne Abo 200; Pro 500; Ultimate bis zu 2.000 im Rahmen der Fair Use. Der aktive Tarif bestimmt das Kontingent. Nach seinem Ende berechtigen verbleibende bezahlte Credits zu 200 pro Tag.
Alle Preise sind Bruttoendpreise; beim Bezahlen kommen keine Steuern hinzu. Bei Fragen zu einer Zahlung, auch zu einer Erstattung, schreib an support@filmlune.com von der E-Mail-Adresse deines Kontos.